THE OFFICIAL WEBSITE OF LEAGUE21
今年のテーマは
NO | 氏名 | 背番号 | ポジション | 投 | 打 | 役職 |
1 | 永盛 | 1 | ||||
2 | 成合 | 6 | ||||
3 | 柴田直 | 25 | ||||
4 | 仙頭 | 0 | ||||
5 | 小石原 | 51 | ||||
6 | 船津 | 7 | ||||
7 | 田村 | 23 | ||||
8 | 柴田征 | 55 | ||||
9 | 松尾 | 11 | ||||
10 | 梶谷 | 5 | ||||
11 | 島 | 40 | ||||
12 | 田川 | 4 | ||||
13 | 安藤 | 36 | ||||
14 | 帆足 | 2 | ||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 |