THE OFFICIAL WEBSITE OF LEAGUE21

交流

今年のテーマは

NO 氏名 背番号 ポジション 役職 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振
1 永盛 1 0.333 16 15 5 0 0 0 2 0 0 1 0
2 成合 6 0.133 16 15 2 0 0 0 0 2 0 1 2
3 柴田直 25 0.235 19 17 4 0 0 0 2 0 0 2 4
4 仙頭 0 0.167 12 12 2 2 0 0 1 0 0 0 1
5 小石原 51 0.167 16 12 2 1 0 0 0 0 0 4 2
6 船津 7 0.375 19 16 6 0 0 0 1 4 0 3 4
7 田村 23 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 柴田征 55 0.350 21 20 7 1 1 0 2 5 0 1 1
9 松尾 11 0.200 22 20 4 2 0 0 2 2 0 2 3
10 梶谷 5 0.067 16 15 1 0 0 0 1 0 0 1 1
11 40 0.000 9 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 田川 4 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 安藤 36 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 帆足 2 0.333 18 15 5 1 0 0 2 1 0 3 3
合計 0.226 187 168 38 7 1 0 13 14 0 19 23
投手成績 氏  名 セーブ 防御率 投球回数 被安打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 奪三振 失点 自責点
@ 永盛 0 0 5.83 6 0 8 1 0 0 12 3 6 5
A 梶谷 0 0 10.97 30 0 33 14 1 1 47 12 51 47
B 小石原 0 0 0.00 3 0 5 2 2 0 10 0 16 0
C 成合 0 0 0.00 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
チーム合計 9.10 40 0 48 18 3 1 69 15 74 52