0 | ||||||||||||||||||||||||
日時 | 3月15日 | 場所 | 舞鶴公園 | 日時 | 4月11日 | 場所 | 雁ノ巣 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
博多軍団 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | チキンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
MAJESTIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ジブリーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
日時 | 4月19日 | 場所 | 雁ノ巣 | 日時 | 4月26日 | 場所 | 西畑球場 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
博多軍団 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 魁!!坪倉組 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||
魁!!坪倉組 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 武装戦線 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
日時 | 4月26日 | 場所 | 玄海B&G | 日時 | 5月17日 | 場所 | 上月隈A球場 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
MAJESTIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魁!!坪倉組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
チキンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | ジブリーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
日時 | 5月17日 | 場所 | 西畑球場 | 日時 | 6月13日 | 場所 | 玄海B&G | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
武装戦線 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 博多軍団 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
MAJESTIC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | チキンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
日時 | 6月14日 | 場所 | 名島球場 | 日時 | 6月27日 | 場所 | 西畑球場 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
ジブリーズ | 5 | 6 | 14 | 25 | 武装戦線 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
MAJESTIC | 0 | 1 | 1 | 2 | 博多軍団 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
日時 | 7月12日 | 場所 | 汐井球場 | 日時 | 7月18日 | 場所 | 玄海B&G | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
魁!!坪倉組 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 博多軍団 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
MAJESTIC | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | チキンズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | × | 6 | |||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||
日時 | 7月18日 | 場所 | 東油山球場 | 日時 | 8月8日 | 場所 | 山王公園球場 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
武装戦線 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ジブリーズ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||||||||
ジブリーズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 7 | 魁!!坪倉組 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
日時 | 8月23日 | 場所 | 名島運動公園 | 日時 | 8月29日 | 場所 | 西畑球場 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
博多軍団 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 武装戦線 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
マMAJESTIC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | チキンズ | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | ||||||||
日時 | 10月10日 | 場所 | 山王公園球場 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
坪倉組 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
チキンズ | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
日時 | 11月22日 | 場所 | 西畑球場 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
武装戦線 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
魁!!坪倉組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THE OFFICIAL WEBSITE OF LEAGUE21
日時 | 9月13日 | 場所 | 汐井球場 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
博多軍団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ジブリーズ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
日時 | 9月20日 | 場所 | 玄海B&G球場 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
マジェスティック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チキンズ | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
今年のテーマは
日時 | 9月26日 | 場所: | 東油山球場 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ジブリーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
武装戦線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |