THE OFFICIAL WEBSITE OF LEAGUE21
今年のテーマは
H21年 リーグ21 対戦表 | ||||||||||||||||||||||||||
登録 全 6 チーム | 西地区 | 武装戦線 | 魁!!坪倉組 | ジブリーズ | ||||||||||||||||||||||
東地区 | 博多軍団 | マジェスティック | チキンズ | |||||||||||||||||||||||
3月 | 武装戦線 | 対 | 魁!!坪倉組 | ジブリーズ | 対 | チキンズ | マジェスティック | 対 | 博多軍団 | |||||||||||||||||
4/26西畑球場 | 4/11雁ノ巣 | 3/15 舞鶴公園 | ||||||||||||||||||||||||
4月 | 武装戦線 | 対 | ジブリーズ | 魁!!坪倉組 | 対 | 博多軍団 | マジェスティック | 対 | チキンズ | |||||||||||||||||
9/26(土)東油山球場 | 4/19雁ノ巣 | 4/26玄海B&G | ||||||||||||||||||||||||
5月 | ジブリーズ | 対 | 魁!!坪倉組 | 武装戦線 | 対 | マジェスティック | チキンズ | 対 | 博多軍団 | |||||||||||||||||
5/17上月隈 | 5/17西畑球場 | 6/13玄海B&G | ||||||||||||||||||||||||
6月 | チキンズ | 対 | 魁!!坪倉組 | マジェスティック | 対 | ジブリーズ | 博多軍団 | 対 | 武装戦線 | |||||||||||||||||
10/10(土)山王公園 | 6/14(日)名島球場 | 6/27(土)西畑球場 | ||||||||||||||||||||||||
7月 | ジブリーズ | 対 | 武装戦線 | マジェスティック | 対 | 魁!!坪倉組 | 博多軍団 | 対 | チキンズ | |||||||||||||||||
7/18(土)東油山球場 | 7/12(日)汐井球場 | 7/18(土)玄海B&G | ||||||||||||||||||||||||
8月 | 魁!!坪倉組 | 対 | ジブリーズ | 武装戦線 | 対 | チキンズ | 博多軍団 | 対 | マジェスティック | (親睦会) | ||||||||||||||||
8/8(土)山王公園 | 8/29(土)西畑球場 | 8/23(日) 名島運動公園 |
||||||||||||||||||||||||
9月 | 魁!!坪倉組 | 対 | 武装戦線 | ジブリーズ | 対 | 博多軍団 | チキンズ | 対 | マジェスティック | |||||||||||||||||
11/22(土) | 9/13(日)百道浜 | 9/20(日)玄海B&G | ||||||||||||||||||||||||
10月 | 予備月 | |||||||||||||||||||||||||
優勝決定戦 11/14(土) | ||||||||||||||||||||||||||
11月 | ファイナル (及び予備月) | (納会) 11/22(日) |
||||||||||||||||||||||||
※ 色つきのゲームが交流戦 ※ 左側のチームがホームチームで一塁側後攻 |