THE OFFICIAL WEBSITE OF LEAGUE21
RANK | 選手名 | チーム | 本塁打数 |
---|---|---|---|
1位 | 左門 豊作 | 武装戦線 | 1 |
1位 | 大原 未流斗 | ジブリーズ | 1 |
1位 | 市川 学 | 坪倉組 | 1 |
1位 | 財部 大幹 | ジブリーズ | 1 |
1位 | 森本 清史 | ジブリーズ | 1 |
1位 | 鹿野 祐介 | チキンズ | 1 |
今年のテーマは
RANK | 選手名 | チーム | 奪三振数 |
---|---|---|---|
1位 | 吉田 | チキンズ | 25 |
2位 | 原 | ジブリーズ | 18 |
3位 | 久芳 | 博多軍団 | 13 |
4位 | 中村 大 | ジブリーズ | 12 |
4位 | 梶谷 | マジェスティック | 12 |
RANK | 選手名 | チーム | 盗塁数 |
---|---|---|---|
1位 | 松原 弘樹 | ジブリーズ | 11 |
2位 | 小倉 | 博多軍団 | 9 |
3位 | 麻生 明寛 | ジブリーズ | 6 |
4位 | 柴田 征 | マジェスティック | 5 |
5位 | 古賀野 和洋 | チキンズ | 5 |
RANK | 選手名 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|
1位 | 西川 辰之助 | 坪倉組 | 5 |
1位 | 井上 善貴 | 坪倉組 | 5 |
1位 | チェホンマン | 武装戦線 | 5 |
4位 | 該当者10名 | 4 | |
5位 |
RANK | 選手名 | チーム | 打率 |
---|---|---|---|
1位 | 吉田 元気 | チキンズ | 0.524 |
2位 | 落合 祥志 | ジブリーズ | 0.455 |
3位 | 白石 将 | 武装戦線 | 0.412 |
4位 | 船津 | マジェスティック | 0.375 |
4位 | 前田 | 博多軍団 | 0.375 |
RANK | 選手名 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|---|
1位 | 原 | ジブリーズ | 4 |
1位 | 吉田 | チキンズ | 4 |
3位 | 久芳 | 博多軍団 | 2 |
4位 | 該当者9名 | 1 | |
5位 |
選手名 | チーム |
---|---|
RANK | 選手名 | チーム | 打点 |
---|---|---|---|
1位 | 古賀野 和洋 | チキンズ | 7 |
1位 | 森本 清史 | ジブリーズ | 7 |
2位 | 該当者5名 | 6 | |