NO | 氏名 | 背番号 | ポジション | 投 | 打 | 役職 |
1 | 大津 | 0 | 野手 | 右 | 右 | |
2 | 酒見 | 1 | 野手 | 右 | 右 | |
3 | 本田 | 3 | 野手 | 左 | 左 | 副キャプテン |
4 | 高木 | 4 | 野手 | 左 | 左 | |
5 | 上園 | 5 | 野手 | 右 | 右 | |
6 | 篠崎 | 6 | 野手 | 右 | 右 | |
7 | 瀧本 | 7 | 野手 | 右 | 右 | |
8 | 矢野 | 8 | 捕手、野手 | 右 | 右 | キャプテン |
9 | 小川 | 9 | 野手 | 右 | 右 | |
10 | 小倉 | 10 | 野手、投手 | 右 | 右 | |
11 | 足立 | 11 | 野手、投手 | 右 | 左 | |
12 | 山崎 | 18 | 野手、投手 | 右 | 右 | |
13 | 久芳 | 19 | 野手、投手 | 右 | 右 | |
14 | 〆野 | 24 | 野手、投手 | 右 | 右 | |
15 | 木村 | 26 | 野手 | 右 | 右 | 脱チェリー |
16 | 江頭 | 30 | 野手 | 右 | 右 | 監督 |
17 | 鍋島 | 33 | 野手 | 右 | 右 | GM |
18 | 中西 | 野手 | 右 | 右 | ||
19 | 今泉 | 野手 | 右 | 右 | ||
20 | 山下 | 野手 | 右 | 右 | ||
21 | 前田 | 70 | 野手 | 右 | 右 | |
22 | 林 | 80 | マネージャー | 右 | 右 | |
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
THE OFFICIAL WEBSITE OF LEAGUE21
今年のテーマは