NO 氏名 背番号 ポジション 役職 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振
1 大津 0 野手 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 酒見 1 野手 0.333 11 9 3 0 0 0 2 1 0 2 3
3 本田 3 野手 副キャプテン 0.250 20 12 3 1 0 0 2 2 0 8 2
4 高木 4 野手 0.063 18 16 1 0 0 0 2 1 0 2 1
5 上園 5 野手 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 篠崎 6 野手 0.286 27 21 6 3 0 0 4 3 0 6 1
7 瀧本 7 野手 0.250 15 12 3 1 0 0 0 1 0 3 1
8 矢野 8 捕手、野手 キャプテン 0.000 5 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1
9 小川 9 野手 0.000 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 小倉 10 野手、投手 0.368 22 19 7 1 0 0 3 9 0 3 0
11 足立 11 野手、投手 0.250 20 16 4 1 0 0 1 3 0 4 0
12 山崎 18 野手、投手 0.214 17 14 3 0 0 0 0 3 0 3 1
13 久芳 19 野手、投手 0.333 10 9 3 1 0 0 2 0 0 1 0
14 〆野 24 野手、投手 0.231 17 13 3 0 0 0 1 1 0 4 0
15 木村 26 野手 脱チェリー 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 江頭 30 野手 監督 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2
17 鍋島 33 野手 GM 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 中西 野手 0.125 8 8 1 0 0 0 0 1 0 0 4
19 今泉 野手 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 山下 野手 0.250 11 8 2 0 0 0 0 0 0 3 3
21 前田 70 野手 0.375 18 16 6 1 1 0 6 1 0 2 2
合計 0.237 234 190 45 9 1 0 24 27 0 44 22
投手成績 氏  名 セーブ 防御率 投球回数 被安打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 奪三振 失点 自責点
先発 〆野 1 3.62 9 2 3 0 0 1 10 5 5 5
A 小倉 63.00 0 1 0 0 0 0 3 0 3 3
B 中西 1 2.33 12 0 7 0 0 0 5 6 7 4
C 久芳 2 3.13 15 2 14 0 0 0 3 13 8 7
D 山崎 9.33 6 0 6 0 0 0 7 2 8 8
E 足立 0.00 2 1 1 0 0 0 3 1 1 0
チーム合計 4.33 42 5 30 0 0 1 28 26 31 27

THE OFFICIAL WEBSITE OF LEAGUE21

交流

今年のテーマは

博多軍団