THE OFFICIAL WEBSITE OF LEAGUE21
第2回 リーグ21 チーム別 試合データ | ||||||||||||||
順位 | チーム | 打者 | 投手 | |||||||||||
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 防御率 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | ||
1位 | ジブリーズ | 0.2047 | 199 | 171 | 35 | 22 | 38 | 1 | 27 | 31 | 2.56 | 25 | 20 | 41 |
2位 | チキンズ | 0.2045 | 220 | 176 | 36 | 34 | 11 | 2 | 39 | 23 | 2.19 | 21 | 42 | 24 |
3位 | 博多軍団 | 0.1556 | 233 | 180 | 28 | 25 | 12 | 1 | 52 | 33 | 3.43 | 34 | 25 | 23 |
4位 | 魁!!坪倉組 | 0.2081 | 237 | 197 | 41 | 26 | 19 | 2 | 38 | 39 | 4.57 | 41 | 44 | 39 |
5位 | 武装戦線 | 0.2075 | 248 | 212 | 44 | 18 | 24 | 1 | 32 | 25 | 3.81 | 45 | 32 | 22 |
リーグ平均 | 0.1966 | 227.4 | 187.2 | 36.8 | 25 | 20.8 | 1.4 | 37.6 | 30.2 | 3.312 | 33.2 | 32.6 | 29.8 |
今年のテーマは