THE OFFICIAL WEBSITE OF LEAGUE21

交流

今年のテーマは

NO 氏名 背番号 ポジション 役職 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振
1 中村 拓海 1 ピッチャー・内野 総責任者 0.375 9 8 3 1 0 0 3 0 0 1 0
2 松原 弘樹 8 外野 キャプテン 0.067 26 15 1 0 1 0 6 11 1 10 2
3 山下 大輔 0 外野   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 江口 夕貴 3 外野・内野   0.444 10 9 4 0 2 0 6 1 0 1 0
5 中村 大志朗 4 ピッチャー・内野   0.154 15 13 2 2 0 0 3 4 0 2 4
6 大原 未流斗 04 内野 0.250 19 16 4 1 0 1 6 3 0 3 2
7 森本 清史 5 外野   0.313 19 16 5 0 1 1 7 3 0 3 0
8 麻生 明寛 6 内野 副キャプテン 0.167 20 18 3 0 0 0 5 6 0 2 3
9 納蔵 祐作 7 内野   0.158 22 19 3 0 0 0 3 2 0 3 4
10 伊藤 俊佑 9 外野   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 堀田 啓太 10 ピッチャー・内野   0.000 4 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0
12 許山 浩平 14 内野   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 原 功一郎 18 ピッチャー・外野   0.111 9 9 1 1 0 0 3 0 0 0 2
14 赤木 皓 20 内野   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 山田 拓哉 21 内野   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 落合 祥志 25 内野   0.455 14 11 5 3 1 0 3 0 0 3 0
17 財部 大幹 32 外野 盛り上げ役 0.071 18 14 1 0 0 1 6 1 0 4 1
18 渡辺 大典 89 外野   0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 山崎 信太郎 92 ピッチャー・内野   0.182 16 11 2 1 0 0 3 2 0 5 3
20 古賀 大地 11 外野 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 藤原 昇平 13 外野 0.333 8 6 2 0 0 0 3 1 0 2 1
合計 0.216 209 167 36 9 5 3 58 34 1 41 22
投手成績 氏  名 セーブ 防御率 投球回数 被安打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 奪三振 失点 自責点
1 中村 大 1 0 2.00 14 0 16 6 0 0 4 12 5 4
2 原 功一郎 4 0.30 23 0 13 3 0 0 4 18 3 1
3 中村 拓海 1 1.17 6 1 4 5 3 1
合計 6 0 0.98 43 0 30 9 0 0 12 35 11 6