THE OFFICIAL WEBSITE OF LEAGUE21

交流

今年のテーマは

武装戦線
NO 氏名 背番号 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振
1 白石 将 5 0.421 22 19 8 5 0 0 4 0 0 3 0
2 ピョン吉 26 0.222 11 9 2 0 0 0 0 0 0 2 1
4 中村 和博 2 0.333 17 12 4 1 1 0 3 0 0 5 1
5 ベーブルース 6 0.167 20 18 3 0 0 0 4 2 0 2 1
3 吉田 昌弘 8 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 カミソリヤス 13 0.250 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0
7 深見 知也 25 0.600 6 5 3 0 0 0 0 1 0 1 0
8 松永 大吾 36 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 迫虫 31 0.143 25 21 3 2 0 0 2 5 0 4 4
10 野尻 浩太郎 14 0.333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 久保 康太郎 99 0.000 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 4
12 山田 弘明 75 0.250 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0
13 的野 正和 45 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ミッキーマウス 00 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 寺田 充 16 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 白石 護 11 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 門田 真 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ヒロシ 24 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 岩瀬 ヒロミ 33 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 本多 利幸 7 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 吉田 一保 21 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 小方 壽浩 59 0.500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23 大脇 健志 58 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 石井 直寿 69 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 西村 宰 23 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 白石 賀久 43 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 崔 洪万 9 0.077 14 13 1 0 0 0 1 1 0 1 5
28 長友 大典 27 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 中野 稼頭央 19 0.333 25 21 7 1 0 0 2 1 0 4 0
30 マッキー 15 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ムック 20 0.125 9 8 1 0 0 0 4 0 0 1 1
32 水落 亮太 12 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 船虫 66 0.000 4 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0
34 田頭 孝啓 3 0.375 8 8 3 1 0 0 0 2 0 0 1
35 大久保 鉄矢 37 0.111 10 9 1 1 0 0 0 0 0 1 0
36 左門 豊作 39 0.300 21 20 6 3 0 1 4 2 0 1 4
37 元気 32 0.500 6 6 3 1 0 0 1 2 0 0 1
38 園田 44 0.000 4 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0
39 シルベスタースタローン 52 0.000 4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0
合計 0.255 227 196 50 17 1 1 29 19 0 31 25
投手成績 氏  名 被安打 二塁打 三塁打 本塁打 四死球 奪三振 失点 自責点
先発 田頭 1 14 3 0 1 14 8 11 11
A 中村 0 3 0 0 1 7 9 8 2
B 藤村 1 2 0 0 0 2 8 0 0
C 白石 将 1 13 3 1 0 6 1 16 5
チーム合計 3 32 6 1 2 29 26 35 18