THE OFFICIAL WEBSITE OF LEAGUE21


| NO | 氏名 | 背番号 | ポジション | 投 | 打 | 役職 |
| 1 | 吉田 元気 | 31 | オールポジション | 右 | 右 | 監督 |
| 2 | 奥野 剛史 | 0 | 一塁・外野 | 左 | 左 | |
| 3 | 古賀野 洋貴 | 1 | オールポジション | 右 | 左 | |
| 4 | 田代 真史 | 2 | 捕手 | 右 | 右 | |
| 5 | 今村 圭吾 | 4 | 外野 | 右 | 右 | |
| 6 | 松尾 英二 | 5 | 外野 | 右 | 右 | |
| 7 | 米川 | 6 | 内野・外野 | 右 | 右 | |
| 8 | 梶谷 周平 | 10 | 投手・外野 | 右 | 右 | |
| 9 | 古屋 英利 | 11 | 内野・外野 | 右 | 右 | |
| 10 | 中田 辰則 | 18 | オールポジション | 右 | 左 | |
| 11 | 川内 貴治 | 21 | 投手・内野・外野 | 左 | 左 | |
| 12 | 中山 久之 | 22 | 一塁・外野 | 左 | 左 | |
| 13 | 鹿野 祐介 | 23 | オールポジション | 右 | 右 | キャプテン |
| 14 | 古賀野 和洋 | 25 | 内野・外野 | 右 | 右 | |
| 15 | 八尋 正明 | 55 | 外野 | 右 | 右 | |
| 16 | 稲井 史孝 | 90 | 外野 | 右 | 右 | |
| 17 | 藤川 良太 | 99 | オールポジション | 右 | 左右 | |
| 18 | 高武 | 未定 | 内野 | 右 | 右 | 入団予定 |
| 19 | 佐瀬 | 未定 | 投手・外野 | 右 | 右 | 交渉中 |
| 20 | 渡部 |
今年のテーマは
