THE OFFICIAL WEBSITE OF LEAGUE21


今年のテーマは
| NO | 氏名 | 背番号 | ポジション | 投 | 打 | 役職 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 |
| 1 | 吉田 元気 | 31 | オールポジション | 右 | 右 | 監督 | 0.524 | 25 | 21 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 奥野 剛史 | 0 | 一塁・外野 | 左 | 左 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 古賀野 洋貴 | 1 | オールポジション | 右 | 左 | 0.400 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | 田代 真史 | 2 | 捕手 | 右 | 右 | 0.286 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | 今村 圭吾 | 4 | 外野 | 右 | 右 | 0.000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 松尾 英二 | 5 | 外野 | 右 | 右 | 0.182 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 7 | 米川 | 6 | 内野・外野 | 右 | 右 | 0.154 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 梶谷 周平 | 10 | 投手・外野 | 右 | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 古屋 英利 | 11 | 内野・外野 | 右 | 右 | 0.316 | 26 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| 10 | 中田 辰則 | 18 | オールポジション | 右 | 左 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 川内 貴治 | 21 | 投手・内野・外野 | 左 | 左 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 中山 久之 | 22 | 一塁・外野 | 左 | 左 | 0.250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 鹿野 祐介 | 23 | オールポジション | 右 | 右 | キャプテン | 0.160 | 25 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 古賀野 和洋 | 25 | 内野・外野 | 右 | 右 | 0.333 | 30 | 27 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | 八尋 正明 | 55 | 外野 | 右 | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 稲井 史孝 | 90 | 外野 | 右 | 右 | 0.083 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 17 | 藤川 良太 | 99 | オールポジション | 右 | 左右 | 0.238 | 26 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 18 | 高武 | 未定 | 内野 | 右 | 右 | 入団予定 | 0.667 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 佐瀬 | 未定 | 投手・外野 | 右 | 右 | 交渉中 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 渡部 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 0.271 | 227 | 192 | 52 | 17 | 1 | 1 | 34 | 11 | 0 | 35 | 17 | ||||||
| 投手成績 | 氏 名 | 勝 | セーブ | 防御率 | 投球回数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |||||
| @ | 吉田 元気 | 4 | 0 | 1.97 | 39 | 0 | 42 | 12 | 0 | 1 | 9 | 25 | 14 | 11 | ||||
| A | 鹿野 祐介 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B | 藤川 | 1 | 1 | 7.00 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
| C | 古賀野(洋貴) | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| チーム合計 | 2.29 | 49 | 0 | 49 | 14 | 1 | 1 | 19 | 36 | 19 | 16 |
